Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas, Reipas Lahti)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 5530
SM-liigassa 1976-85, 1990-94, 1999-
31. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Arttu Luttinen
A Jan Latvala
A Matias Loppi
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
14.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huumonen, Tuukka * | FIN | M | 6.10.1990 | 21 | Lahti | 182 | 81 | L |
| 27 | Juvonen, Janne * | FIN | M | 3.10.1994 | 17 | Tuntematon | 183 | 81 | L |
| 32 | Hovinen, Niko | FIN | M | 16.3.1988 | 23 | Helsinki | 196 | 89 | L |
| 33 | Kuusela, Joonas | FIN | M | 30.5.1990 | 21 | Espoo | 184 | 76 | L |
| 35 | Rautiola, Antti | FIN | M | 8.2.1988 | 24 | Äänekoski | 187 | 80 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brocklehurst, Aaron | CAN | VP | 10.06.1985 | 26 | Nanaimo, B.C. | 178 | 85 | L |
| 5 | Pietilä, Juha-Pekka * | FIN | P | 30.04.1991 | 20 | Hollola | 191 | 85 | R |
| 6 | Järvinen, Joonas | FIN | VP | 05.01.1989 | 23 | Turku | 190 | 98 | L |
| 7 | Jalvanti, Joonas | FIN | VP | 09.09.1988 | 23 | Lahti | 182 | 87 | L |
| 12 | Hurri, Joonas | FIN | OP | 31.03.1991 | 20 | Lahti | 181 | 80 | L |
| 18 | Ylönen, Antti | FIN | OP | 15.09.1983 | 28 | Liminka | 173 | 83 | L |
| 22 | Seikola, Markus | FIN | OP | 05.06.1982 | 29 | Laitila | 187 | 92 | R |
| 26 | Latvala, Jan | FIN | OP | 10.06.1972 | 39 | Jyväskylä | 178 | 79 | L |
| 57 | Tuhkanen, Niko | FIN | VP | 18.04.1988 | 23 | Lahti | 180 | 85 | L |
| 57 | Virkki, Anssi * | FIN | P | 09.02.1989 | 23 | Savonlinna | 190 | 90 | L |
| 58 | Marttinen, Jyri | FIN | OP | 01.09.1982 | 29 | Jyväskylän mlk | 182 | 90 | L |
| 61 | Isomäki, Joni | FIN | P | 24.05.1985 | 26 | Kurikka | 190 | 93 | R |
| 83 | Platil, Jan | CZE | P | 09.02.1983 | 29 | Kladno | 189 | 94 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pikkarainen, Ilkka | FIN | OH | 19.04.1981 | 30 | Sonkajärvi | 188 | 94 | R |
| 3 | Loppi, Matias | FIN | H | 22.03.1980 | 31 | Helsinki | 185 | 89 | L |
| 4 | Wärn, Max | FIN | VH | 10.06.1988 | 23 | Helsinki | 188 | 94 | L |
| 9 | Luttinen, Arttu | FIN | VH | 03.09.1983 | 28 | Helsinki | 184 | 92 | L |
| 15 | Sopanen, Vili | FIN | VH | 21.10.1987 | 24 | Valkeala | 191 | 94 | R |
| 16 | Hodgman, Justin | CAN | KH | 27.06.1988 | 23 | Brampton, Ont | 186 | 88 | R |
| 18 | Koivisto, Kimi * | FIN | H | 31.12.1992 | 19 | Heinola | 181 | 75 | L |
| 19 | Lasch, Ryan | USA | OH | 22.01.1987 | 25 | Lake Forest, CA | 175 | 79 | L |
| 20 | Paakkolanvaara, Tommi | FIN | KH | 01.03.1983 | 28 | Oulunsalo | 189 | 84 | L |
| 23 | Immonen, Jarkko | FIN | KH | 18.01.1984 | 28 | Kouvola | 182 | 90 | L |
| 24 | Tavi, Janne | FIN | OH | 13.09.1989 | 22 | Helsinki | 178 | 83 | L |
| 25 | Jormakka, Pekka | FIN | OH | 14.09.1990 | 21 | Jyväskylän mlk | 174 | 80 | R |
| 36 | Rinkinen, Teemu | FIN | VH | 07.03.1987 | 24 | Hollola | 185 | 81 | L |
| 39 | Pöyhönen, Marko | FIN | OH | 10.09.1987 | 24 | Hollola | 180 | 88 | L |
| 57 | Sopanen, Iiro * | FIN | H | 20.09.1989 | 22 | Lahti | 191 | 95 | L |
| 60 | Koskiranta, Tero | FIN | KH | 18.06.1984 | 27 | Paimio | 186 | 84 | L |
| 86 | Blomqvist, Sami | FIN | OH | 12.06.1990 | 21 | Espoo | 177 | 84 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | #Tyrväinen, Antti | FIN | H | 03.04.1989 | 22 | Seinäjoki | 180 | 90 | L |
| 28 | #Sihvonen, Kari | FIN | VH | 09.06.1983 | 28 | Olofström | 181 | 90 | L |
| 86 | #Blomqvist, Sami | FIN | OH | 12.06.1990 | 21 | Espoo | 177 | 84 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





