Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas, Reipas Lahti)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 5530
SM-liigassa 1976-85, 1990-94, 1999-
31. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Arttu Luttinen
A Jan Latvala
A Matias Loppi
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
14.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 45 | 23 | 9 | 13 | 7 | 146 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 17 | 6 | 37 | 2 | 133 | 180 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 18 | 13 | 27 | 6 | 166 | 197 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 22 | 9 | 27 | 5 | 149 | 145 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 28 | 9 | 19 | 5 | 176 | 142 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 19 | 13 | 24 | 7 | 147 | 151 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 18 | 9 | 29 | 4 | 125 | 171 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 7 | 13 | 36 | 3 | 100 | 230 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 7 | 12 | 37 | 1 | 110 | 227 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 13 | 8 | 35 | 2 | 120 | 182 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 27 | 10 | 19 | 4 | 157 | 152 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 22 | 11 | 23 | 0 | 170 | 164 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 8 | 8 | 38 | 1 | 108 | 197 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 6 | 2 | 40 | 0 | 119 | 280 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 6 | 3 | 39 | 0 | 125 | 260 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 12 | 6 | 26 | 0 | 142 | 202 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 21 | 2 | 21 | 0 | 169 | 170 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 8 | 3 | 25 | 1 | 111 | 200 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 6 | 7 | 24 | 0 | 113 | 191 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 150 | 205 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | 164 | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 15 | 4 | 17 | 0 | 161 | 147 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 14 | 4 | 18 | 0 | 151 | 153 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 15 | 5 | 16 | 0 | 136 | 143 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 17 | 2 | 17 | 0 | 150 | 167 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 36 | 11 | 5 | 20 | 0 | 169 | 222 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 53 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 64 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 63 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 82 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1318 | 413 | 188 | 717 | 48 | 3929 | 5144 | 1212 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





