Lukko
Rauma
Perustettu:
1936
2000 Rauman Lukko Oy
Kotikenttä:
Kivikylän Areena (1970)
Kapasiteetti: 5400
SM-liigassa 1975-83-, 1985-
55. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.raumanlukko.fi
Puheenjohtaja:
Jari Laiho
Toimitusjohtaja:
Timo J. Rajala
Päävalmentaja:
Rauli Urama
Kapteenisto:
C Otto Honkaheimo
A Teemu Aalto
A Juhani Jasu
A Tomi Pettinen
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 5 |
YhteystiedotRauman Lukko Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Noronen, Mika | FIN | M | 17.6.1979 | 32 | Tampere | 185 | 87 | L |
| 30 | Ringbom, Jere * | FIN | M | 9.3.1991 | 20 | Rauma | 179 | 82 | L |
| 31 | Nielsen, Simon | DEN | M | 27.10.1986 | 25 | Herning | 188 | 85 | L |
| 32 | Heikkilä, Patrik * | FIN | M | 12.8.1991 | 20 | Rauma | 178 | 90 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Björk, Johan | SWE | P | 28.08.1986 | 25 | Tuntematon | 186 | 88 | L |
| 6 | Rantanen, Anssi | FIN | VP | 03.08.1982 | 29 | Punkalaidun | 188 | 99 | L |
| 21 | Generous, Matt | USA | OP | 04.05.1985 | 26 | Cheshire, CT | 191 | 90 | R |
| 22 | Virtanen, Jesse * | FIN | VP | 07.08.1991 | 20 | Rauma | 181 | 83 | L |
| 25 | Pettinen, Tomi | FIN | VP | 17.06.1977 | 34 | Ylöjärvi | 191 | 95 | L |
| 38 | Aalto, Teemu | FIN | OP | 30.03.1978 | 33 | Kokkola | 181 | 87 | R |
| 41 | Lintner, Richard | SVK | OP | 15.11.1977 | 34 | Trencin | 188 | 97 | R |
| 44 | Honkaheimo, Otto | FIN | VP | 03.08.1985 | 26 | Rauma | 185 | 90 | L |
| 51 | Robar, Mitja | SLO | P | 04.01.1983 | 29 | Maribor | 177 | 87 | L |
| 55 | Tikkanen, Harri | FIN | OP | 02.06.1981 | 30 | Lappeenranta | 175 | 80 | R |
| 85 | Kuukka, Mikko | FIN | VP | 03.11.1985 | 26 | Hämeenkyrö | 190 | 94 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jasu, Juhani | FIN | KH | 19.01.1988 | 24 | Eurajoki | 184 | 87 | R |
| 11 | Elo, Eero | FIN | OH | 26.04.1990 | 21 | Rauma | 192 | 90 | R |
| 12 | Laaksonen, Jere * | FIN | OH | 28.02.1991 | 20 | Eurajoki | 173 | 73 | L |
| 14 | Nikko, Joni * | FIN | H | 31.05.1994 | 17 | Tuntematon | 188 | 87 | L |
| 15 | Lindgren, Perttu | FIN | KH | 26.08.1987 | 24 | Tampere | 184 | 87 | L |
| 16 | Huhtanen, Tuomas | FIN | VH | 16.03.1987 | 24 | Noormarkku | 185 | 95 | L |
| 18 | Bomersback, Mark | CAN | VH | 08.07.1982 | 29 | Rochester, Alta | 177 | 85 | L |
| 19 | Keränen, Janne | FIN | VH | 30.06.1987 | 24 | Nurmijärvi | 179 | 83 | L |
| 20 | Nurmi, Teemu | FIN | OH | 24.02.1985 | 26 | Tampere | 186 | 88 | R |
| 23 | Tukonen, Lauri | FIN | OH | 01.09.1986 | 25 | Hyvinkää | 186 | 87 | R |
| 24 | Beech, Kris | CAN | KH | 05.02.1981 | 31 | Salmon Arm, BC | 188 | 92 | L |
| 28 | Kivimäki, Samuli | FIN | OH | 29.08.1988 | 23 | Vaasa | 189 | 87 | R |
| 29 | Pesonen, Jussi | FIN | VH | 23.05.1979 | 32 | Jyväskylä | 187 | 87 | L |
| 33 | Bertrand, Charles | FRA | OH | 05.02.1991 | 21 | Saint Maurice | 185 | 86 | R |
| 40 | Kauvosaari, Jarkko | FIN | KH | 17.10.1983 | 28 | Ylitornio | 186 | 89 | L |
| 59 | Kangasmäki, Aki * | FIN | KH | 24.05.1989 | 22 | Rauma | 190 | 100 | L |
| 71 | Stach, David | CZE | H | 22.02.1992 | 19 | Tuntematon | 182 | 84 | R |
| 91 | Melin, Björn | SWE | H | 04.07.1981 | 30 | Jönköping | 189 | 94 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | #Lehikoinen, Esa | FIN | OP | 17.04.1986 | 25 | Joensuu | 180 | 90 | L |
| 51 | #Palola, Olli | FIN | H | 08.04.1988 | 23 | Oulu | 179 | 79 | R |
| 71 | #Blomqvist, Sami | FIN | OH | 12.06.1990 | 21 | Espoo | 177 | 84 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





