Lukko
Rauma
Perustettu:
1936
2000 Rauman Lukko Oy
Kotikenttä:
Kivikylän Areena (1970)
Kapasiteetti: 5400
SM-liigassa 1975-83-, 1985-
55. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.raumanlukko.fi
Puheenjohtaja:
Jari Laiho
Toimitusjohtaja:
Timo J. Rajala
Päävalmentaja:
Rauli Urama
Kapteenisto:
C Otto Honkaheimo
A Teemu Aalto
A Juhani Jasu
A Tomi Pettinen
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 5 |
YhteystiedotRauman Lukko Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 15 | 7 | 22 | 6 | 113 | 124 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 27 | 11 | 22 | 6 | 175 | 157 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 30 | 12 | 16 | 5 | 178 | 136 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 21 | 9 | 28 | 6 | 144 | 150 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 18 | 10 | 28 | 4 | 137 | 156 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 21 | 13 | 22 | 5 | 183 | 191 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 16 | 8 | 32 | 3 | 121 | 150 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 28 | 10 | 18 | 4 | 152 | 130 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 24 | 14 | 18 | 3 | 154 | 127 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 18 | 16 | 22 | 3 | 130 | 153 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 13 | 9 | 34 | 0 | 110 | 181 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 21 | 14 | 21 | 0 | 146 | 146 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 28 | 9 | 17 | 4 | 159 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 16 | 7 | 31 | 0 | 126 | 176 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 20 | 6 | 22 | 1 | 131 | 143 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 16 | 5 | 29 | 0 | 136 | 170 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 25 | 9 | 16 | 2 | 205 | 177 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 29 | 9 | 12 | 0 | 210 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 1 | 165 | 142 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 23 | 8 | 17 | 1 | 165 | 138 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 20 | 9 | 15 | 0 | 162 | 121 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 16 | 3 | 25 | 1 | 178 | 177 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 17 | 4 | 23 | 0 | 166 | 170 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 22 | 1 | 21 | 2 | 187 | 185 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 24 | 1 | 19 | 0 | 168 | 140 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 16 | 8 | 20 | 1 | 158 | 179 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 15 | 1 | 20 | 1 | 160 | 192 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 13 | 3 | 20 | 2 | 131 | 149 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 6 | 4 | 26 | 0 | 121 | 247 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 6 | 4 | 26 | 0 | 134 | 232 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 7 | 1 | 28 | 0 | 135 | 252 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 15 | 4 | 17 | 0 | 184 | 190 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | 164 | 190 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 10 | 5 | 21 | 0 | 176 | 219 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 166 | 223 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 36 | 19 | 3 | 14 | 0 | 175 | 142 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 138 | 163 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-74 | 36 | 8 | 4 | 24 | 0 | 131 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-72 | 32 | 10 | 3 | 19 | 0 | 100 | 141 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 75 | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 81 | 96 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 80 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 73 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-65 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 64 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1963-64 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 91 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1962-63 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 94 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 77 | 75 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 102 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 98 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 76 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2012 | 804 | 282 | 926 | 61 | 6885 | 7298 | 2111 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





