
Kärpät
Oulu
Perustettu:
1946
2000 Oulun Kärpät Oy
Kotikenttä:
Oulun Energia Areena (1974)
Kapasiteetti: 6400
22. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.oulunkarpat.fi
Puheenjohtaja:
Matti Pörhö
Toimitusjohtaja:
Juha Junno
Päävalmentaja:
Matti Alatalo
Kapteenisto:
C Ilkka Mikkola, A Oskari Korpikari, A Jari Viuhkola
Ajankohtaista
25.08.2009
Mestaruudet: 5 Hopea: 3 Pronssi: 5 |
YhteystiedotOulun Kärpät Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Koivisto, Petri | FIN | M | 15.11.1986 | 23 | Kiiminki | 177 | 81 | L |
| 33 | Karhunen, Tomi | FIN | M | 29.10.1989 | 20 | Oulu | 179 | 79 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sicak, Vladimir | CZE | P | 01.12.1980 | 29 | Hradec Kralove | 179 | 89 | L |
| 5 | Ohtamaa, Atte | FIN | OP | 06.11.1987 | 22 | Nivala | 188 | 92 | L |
| 6 | Mikkola, Ilkka | FIN | VP | 18.01.1979 | 31 | Oulu | 181 | 89 | L |
| 7 | Niemelä, Mikko | FIN | VP | 09.10.1990 | 19 | Oulu | 187 | 87 | R |
| 25 | Jokinen, Juho | FIN | OP | 25.07.1986 | 24 | Kalajoki | 190 | 92 | L |
| 26 | Lehtonen, Mikko | FIN | P | 12.06.1978 | 32 | Kiiminki | 184 | 92 | L |
| 29 | Liljeblad, Joni | FIN | P | 17.09.1989 | 20 | Oulu | 182 | 80 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kreps, Kamil | CZE | H | 18.11.1984 | 25 | Litomerice | 188 | 87 | R |
| 0 | Hedström, Jonathan | SWE | H | 27.12.1977 | 32 | Skellefteå | 183 | 89 | L |
| 11 | Koskenkorva, Kimmo | FIN | H | 21.06.1978 | 32 | Haukipudas | 173 | 78 | L |
| 12 | Saarenheimo, Pekka | FIN | KH | 06.05.1982 | 28 | Oulunsalo | 180 | 85 | L |
| 15 | Karppinen, Veikko | FIN | KH | 30.01.1986 | 24 | Kajaani | 184 | 87 | L |
| 16 | Rosa, Pavel | CZE | OH | 07.06.1977 | 33 | Most | 182 | 88 | R |
| 17 | Kuusela, Kristian | FIN | OH | 19.02.1983 | 27 | Seinäjoki | 175 | 83 | R |
| 18 | Alikoski, Mikko | FIN | OH | 28.07.1986 | 24 | Oulu | 173 | 80 | L |
| 19 | Keränen, Juho | FIN | VH | 07.04.1985 | 25 | Keitele | 176 | 89 | R |
| 23 | Junttila, Julius | FIN | H | 15.08.1991 | 19 | Oulu | 179 | 74 | L |
| 23 | Kemppainen, Joonas | FIN | H | 07.04.1988 | 22 | Kajaani | 189 | 90 | L |
| 24 | Viuhkola, Jari | FIN | KH | 27.02.1980 | 30 | Oulu | 183 | 89 | L |
| 27 | Donskoi, Joonas | FIN | H | 13.04.1992 | 18 | Raahe | 181 | 75 | R |
| 30 | Komulainen, Joonas | FIN | H | 01.06.1990 | 20 | Kuhmo | 170 | 73 | L |
| 37 | Viinanen, Mika | FIN | KH | 21.07.1979 | 31 | Kaarina | 185 | 88 | L |
| 49 | Milotinsky, Michal | CZE | H | 25.02.1990 | 20 | Tuntematon | 189 | 75 | L |
| 71 | Luomala, Marko | FIN | H | 02.06.1980 | 30 | Vaasa | 186 | 96 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila |
|---|
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





