
Kärpät
Oulu
Perustettu:
1946
2000 Oulun Kärpät Oy
Kotikenttä:
Oulun Energia Areena (1974)
Kapasiteetti: 6768
SM-liigassa 1977-89, 2000-
27. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.oulunkarpat.fi
Puheenjohtaja:
Tommi Virkkunen
Toimitusjohtaja:
Juha Junno
Päävalmentaja:
Hannu Aravirta
Kapteenisto:
C Ilkka Mikkola
A Mikko Lehtonen
A Jari Viuhkola
A Juha-Pekka Haataja
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 5 Hopeaa: 3 Pronssia: 5 |
YhteystiedotOulun Kärpät Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 21 | 5 | 18 | 2 | 121 | 109 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 23 | 12 | 25 | 8 | 151 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 21 | 11 | 26 | 7 | 150 | 163 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 28 | 8 | 22 | 5 | 185 | 149 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 32 | 15 | 9 | 10 | 205 | 129 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 33 | 10 | 13 | 6 | 197 | 125 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 36 | 10 | 10 | 4 | 180 | 105 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 35 | 11 | 10 | 5 | 190 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 29 | 14 | 13 | 6 | 194 | 129 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 27 | 14 | 15 | 5 | 187 | 141 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 25 | 9 | 22 | 1 | 156 | 148 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 23 | 8 | 25 | 1 | 165 | 178 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 14 | 2 | 28 | 2 | 152 | 212 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 22 | 2 | 20 | 1 | 187 | 172 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 25 | 4 | 15 | 1 | 209 | 161 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 19 | 3 | 14 | 2 | 138 | 139 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 22 | 2 | 12 | 0 | 153 | 105 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 21 | 6 | 10 | 0 | 175 | 134 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 150 | 181 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 16 | 6 | 14 | 0 | 177 | 185 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 196 | 129 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 18 | 6 | 12 | 0 | 193 | 154 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 12 | 2 | 22 | 0 | 137 | 166 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 13 | 4 | 19 | 0 | 176 | 209 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 41 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1163 | 550 | 171 | 442 | 66 | 4186 | 3885 | 1559 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





