
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
SM-liigassa 1986-99, 2005-
24. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kimmo Kapanen
Päävalmentaja:
Tuomas Tuokkola
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Marko Kauppinen
A Tuomas Kiiskinen
Ajankohtaista
19.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: 1 Pronssia: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: KalPa 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 29 | 8 | 24 | 32 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20,0 | 18.14 |
| 2. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 30 | 14 | 14 | 28 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 141 | 9,9 | 16.49 |
| 3. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | OH | 30 | 11 | 14 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 89 | 12,4 | 18.28 |
| 4. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 26 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 82 | 11,0 | 16.14 |
| 5. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 16 | 8 | 5 | 13 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | 17,4 | 16.12 |
| 6. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 29 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42 | 11,9 | 14.32 |
| 7. | Junnila, Jyri | KalPa | VH | 21 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | 14.12 |
| 8. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 30 | 3 | 8 | 11 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,9 | 12.20 |
| 9. | Miettinen, Tommi | KalPa | KH | 27 | 2 | 9 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 4,7 | 17.12 |
| 10. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 26 | 1 | 10 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | 22.27 |
| 11. | Laurila, Henri | KalPa | VP | 25 | 3 | 7 | 10 | 43 | 5 | 2 | 0 | 1 | 97 | 3,1 | 20.27 |
| 12. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 29 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10,8 | 11.42 |
| 13. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 30 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 127 | 3,1 | 21.34 |
| 14. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 25 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 91 | 6,6 | 14.46 |
| 15. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 29 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11,4 | 18.28 |
| 16. | Koistinen, Matti | KalPa | OP | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | 16.46 |
| 17. | Jokinen, Tommi | KalPa | OH | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 12.49 |
| 18. | Kerman, Kalle | KalPa | VH | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | 12.52 |
| 19. | Timonen, Jussi | KalPa | VP | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 20.19 |
| 20. | Rissanen, Jaakko | KalPa | KH | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 11.56 |
| 21. | Lannon, Ryan | KalPa | VP | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 18.07 |
| 22. | Riikola, Simo-Pekka | KalPa | VP | 15 | 0 | 3 | 3 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 16.11 |
| 23. | Glenn, Ryan | KalPa | OP | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 27.09 |
| 24. | Kallela, Toni | KalPa | OH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9.13 |
| 25. | Ikonen, Henri | KalPa | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 9.15 |





