
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
SM-liigassa 1986-99, 2005-
24. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kimmo Kapanen
Päävalmentaja:
Tuomas Tuokkola
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Marko Kauppinen
A Tuomas Kiiskinen
Ajankohtaista
19.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: 1 Pronssia: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Toivonen, Juha | FIN | M | 10.6.1987 | 24 | Hattula | 182 | 79 | L |
| 30 | Kiviaho, Henri * | FIN | M | 26.2.1994 | 17 | Lappeenranta | 186 | 76 | L |
| 30 | Oinonen, Juuso * | FIN | M | 28.12.1988 | 23 | Joensuu | 176 | 65 | L |
| 52 | Koskinen, Mikko | FIN | M | 18.7.1988 | 23 | Vantaa | 200 | 87 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Riikola, Juuso * | FIN | P | 09.11.1993 | 18 | Joensuu | 181 | 69 | L |
| 2 | Koistinen, Matti | FIN | OP | 18.01.1986 | 26 | Outokumpu | 180 | 88 | L |
| 3 | Riikola, Simo-Pekka | FIN | VP | 03.02.1992 | 20 | Joensuu | 181 | 72 | R |
| 6 | Kauppinen, Marko | FIN | OP | 23.03.1979 | 32 | Mikkeli | 180 | 84 | L |
| 38 | Masuhr, Adam | SWE | OP | 21.05.1983 | 28 | Gävle | 183 | 87 | R |
| 40 | Kukkonen, Mikko | FIN | VP | 19.01.1988 | 24 | Siilinjärvi | 184 | 84 | L |
| 43 | Glenn, Ryan | CAN | OP | 07.06.1980 | 31 | Port Coquitlam, B.C. | 188 | 95 | L |
| 46 | Timonen, Jussi | FIN | VP | 29.06.1983 | 28 | Kuopio | 183 | 90 | L |
| 48 | Laurila, Henri | FIN | VP | 01.03.1980 | 31 | Lahti | 186 | 98 | R |
| 57 | Lannon, Ryan | USA | VP | 14.12.1982 | 29 | Worcester, MA | 186 | 90 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harjama, Joona * | FIN | H | 05.07.1993 | 18 | Hamina | 183 | 80 | L |
| 0 | Hiltunen, Timo * | FIN | H | 14.11.1992 | 19 | Kuopio | 178 | 72 | R |
| 9 | Kallela, Toni * | FIN | OH | 10.01.1993 | 19 | Oulainen | 176 | 73 | L |
| 10 | Miettinen, Tommi | FIN | KH | 03.12.1975 | 36 | Kuopio | 180 | 82 | L |
| 11 | Saarinen, Ossi | FIN | OH | 09.12.1986 | 25 | Helsinki | 183 | 83 | L |
| 13 | Ikonen, Jasse | FIN | KH | 13.06.1990 | 21 | Kuopio | 184 | 85 | L |
| 15 | Riekkinen, Joonas | FIN | OH | 11.08.1987 | 24 | Varpaisjärvi | 181 | 86 | L |
| 16 | Kallela, Niko * | FIN | H | 02.07.1991 | 20 | Tampere | 173 | 68 | R |
| 18 | Pakarinen, Iiro | FIN | VH | 25.08.1991 | 20 | Suonenjoki | 185 | 88 | R |
| 19 | Kiiskinen, Tuomas | FIN | OH | 07.10.1986 | 25 | Kuopio | 173 | 73 | L |
| 21 | Kerman, Kalle | FIN | VH | 10.02.1979 | 33 | Kuopio | 182 | 87 | L |
| 22 | Kuparinen, Matti | FIN | KH | 16.10.1984 | 27 | Pori | 181 | 91 | R |
| 23 | Salminen, Sakari | FIN | VH | 31.05.1988 | 23 | Pori | 180 | 72 | R |
| 24 | Kapanen, Sami | FIN | VH | 14.06.1973 | 38 | Helsingin mlk | 175 | 77 | L |
| 25 | Hentunen, Jukka | FIN | OH | 03.05.1974 | 37 | Joroinen | 178 | 90 | R |
| 28 | Rissanen, Jaakko | FIN | KH | 12.11.1989 | 22 | Kuopio | 182 | 78 | L |
| 33 | Ikonen, Henri * | FIN | H | 17.04.1994 | 17 | Savonlinna | 178 | 70 | L |
| 42 | Jokinen, Tommi | FIN | OH | 17.09.1988 | 23 | Siilinjärvi | 184 | 84 | L |
| 84 | Junnila, Jyri | FIN | VH | 07.04.1984 | 27 | Raahe | 173 | 79 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #Syväsalmi, Kai | FIN | P | 20.12.1984 | 27 | Tampere | 177 | 77 | L |
| 80 | #Suhonen, Samuli | FIN | VP | 07.01.1980 | 32 | Kuopio | 178 | 83 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





