
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
SM-liigassa 1986-99, 2005-
24. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kimmo Kapanen
Päävalmentaja:
Tuomas Tuokkola
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Marko Kauppinen
A Tuomas Kiiskinen
Ajankohtaista
19.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: 1 Pronssia: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 45 | 28 | 7 | 10 | 3 | 135 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 26 | 11 | 23 | 9 | 150 | 141 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 31 | 11 | 16 | 5 | 164 | 135 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 28 | 10 | 20 | 3 | 153 | 139 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 13 | 8 | 35 | 5 | 128 | 179 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 12 | 10 | 34 | 5 | 130 | 208 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 6 | 9 | 41 | 5 | 112 | 237 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 9 | 6 | 39 | 0 | 95 | 187 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 6 | 4 | 38 | 0 | 91 | 201 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 8 | 5 | 37 | 0 | 116 | 228 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 13 | 10 | 27 | 0 | 126 | 162 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 17 | 8 | 25 | 3 | 154 | 195 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 16 | 5 | 27 | 0 | 143 | 170 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 17 | 5 | 26 | 1 | 159 | 185 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 18 | 9 | 17 | 1 | 167 | 182 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 24 | 4 | 16 | 0 | 174 | 170 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 24 | 3 | 17 | 1 | 205 | 202 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 24 | 1 | 19 | 1 | 188 | 195 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 16 | 4 | 24 | 0 | 164 | 220 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 17 | 5 | 22 | 0 | 174 | 208 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 35 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 66 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1037 | 356 | 140 | 541 | 42 | 3029 | 3854 | 1031 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





