
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4500
SM-liigassa 1985-
27. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Jyrki Aho
(Risto Dufva er. 20.9.2011)
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Ossi Louhivaara
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 2 Pronssia: 2 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: JYP 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perrin, Eric | JYP | KH | 31 | 8 | 22 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 123 | 6,5 | 18.03 |
| 2. | Tuppurainen, Jani | JYP | OH | 30 | 6 | 15 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 112 | 5,4 | 18.04 |
| 3. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 31 | 8 | 12 | 20 | 28 | -1 | 2 | 1 | 0 | 109 | 7,3 | 19.12 |
| 4. | Pesonen, Harri | JYP | VH | 31 | 11 | 4 | 15 | 12 | -1 | 5 | 0 | 0 | 166 | 6,6 | 16.38 |
| 5. | Vatanen, Sami | JYP | VP | 26 | 4 | 11 | 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 146 | 2,7 | 24.45 |
| 6. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 35 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 157 | 5,7 | 19.05 |
| 7. | Lahti, Miika | JYP | KH | 31 | 7 | 3 | 10 | 41 | 2 | 0 | 1 | 2 | 62 | 11,3 | 11.59 |
| 8. | #Pihlström, Antti | JYP | OH | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 2,8 | 18.53 |
| 9. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 27 | 3 | 5 | 8 | 12 | -2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 3,7 | 18.52 |
| 10. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 19 | 2 | 5 | 7 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | 23.16 |
| 11. | Jaatinen, Antti-P | JYP | OH | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 10,2 | 10.49 |
| 12. | Pihlman, Tuomas | JYP | OH | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | 13.26 |
| 13. | Sipiläinen, Olli | JYP | VH | 27 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | 11.04 |
| 14. | Koskinen, Kalle | JYP | OP | 22 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2,0 | 20.08 |
| 15. | Riska, Filip | JYP | OH | 27 | 1 | 4 | 5 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | 11.44 |
| 16. | Jääskeläinen, Jari | JYP | VH | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 11.09 |
| 17. | Hubacek, Petr | JYP | H | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 18.06 |
| 18. | Asplund, Turo | JYP | KH | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | 10.17 |
| 19. | Virtanen, Jonne | JYP | OH | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | 9.39 |
| 20. | #Ilvonen, Harri | JYP | VP | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 15.09 |
| 21. | Skrbek, Pavel | JYP | P | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 22.50 |
| 22. | Viitanen, Mikko | JYP | OP | 20 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 18.24 |
| 23. | Auvitu, Yohann | JYP | VP | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 15.59 |
| 24. | Helenius, Riku | JYP | M | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | Malmivaara, Olli | JYP | OP | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | 18.47 |
| 26. | Kostner, Simon | JYP | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10.03 |
| 27. | Auvinen, Henri | JYP | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 16.04 |
| 28. | Roine, Miika | JYP | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13.54 |
| 29. | #Jaatinen, Antti | JYP | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12.35 |





