
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4500
SM-liigassa 1985-
27. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Jyrki Aho
(Risto Dufva er. 20.9.2011)
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Ossi Louhivaara
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 2 Pronssia: 2 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Helenius, Riku * | FIN | M | 1.3.1988 | 23 | Pälkäne | 190 | 92 | L |
| 32 | Myllykoski, Joni | FIN | M | 2.7.1984 | 27 | Tornio | 180 | 82 | L |
| 35 | Perhonen, Samu * | FIN | M | 7.3.1993 | 18 | Jämsänkoski | 192 | 73 | L |
| 35 | Rajaniemi, Sami * | FIN | M | 20.8.1992 | 19 | Oulainen | 184 | 74 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viitanen, Mikko | FIN | OP | 18.02.1982 | 29 | Nurmijärvi | 191 | 100 | L |
| 6 | Koskinen, Kalle | FIN | OP | 03.01.1972 | 40 | Jyväskylä | 191 | 94 | L |
| 18 | Auvitu, Yohann | FRA | VP | 27.07.1989 | 22 | Fury sur Seine | 182 | 85 | L |
| 20 | Ikonen, Ossi * | FIN | P | 04.03.1990 | 21 | Toivakka | 178 | 74 | L |
| 22 | Auvinen, Henri * | FIN | P | 21.02.1993 | 18 | Jyväskylä | 188 | 88 | L |
| 42 | Skrbek, Pavel | CZE | P | 09.08.1978 | 33 | Kladno | 195 | 105 | L |
| 44 | Vatanen, Sami | FIN | VP | 03.06.1991 | 20 | Jyväskylä | 175 | 75 | R |
| 47 | Laatikainen, Arto | FIN | VP | 24.05.1980 | 31 | Espoo | 181 | 87 | L |
| 51 | Näkyvä, Kristian | FIN | VP | 18.11.1990 | 21 | Helsinki | 184 | 77 | L |
| 64 | Malmivaara, Olli | FIN | OP | 13.03.1982 | 29 | Kajaani | 198 | 105 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roine, Miika * | FIN | H | 08.12.1991 | 20 | Jyväskylä | 178 | 71 | L |
| 11 | Perrin, Eric | CAN | KH | 01.11.1975 | 36 | Laval, Que | 175 | 80 | L |
| 12 | Tuppurainen, Jani | FIN | OH | 30.03.1980 | 31 | Oulu | 180 | 83 | L |
| 13 | Riska, Filip | FIN | OH | 13.05.1985 | 26 | Pedersören kunta | 184 | 92 | L |
| 14 | Suoraniemi, Olli * | FIN | H | 03.03.1990 | 21 | Tuntematon | 186 | 88 | L |
| 15 | Hytönen, Juha-Pekka | FIN | KH | 22.05.1981 | 30 | Jyväskylä | 178 | 86 | L |
| 16 | Kostner, Simon | ITA | H | 30.11.1990 | 21 | Tuntematon | 171 | 72 | R |
| 17 | Jääskeläinen, Jari | FIN | VH | 23.08.1981 | 30 | Jyväskylä | 184 | 85 | L |
| 21 | Jaatinen, Antti-P | FIN | OH | 24.07.1986 | 25 | Mikkeli | 186 | 79 | L |
| 23 | Louhivaara, Ossi | FIN | VH | 31.08.1983 | 28 | Kotka | 187 | 88 | R |
| 24 | Asplund, Turo | FIN | KH | 08.06.1985 | 26 | Jyväskylä | 181 | 96 | L |
| 27 | Hubacek, Petr | CZE | H | 02.09.1979 | 32 | Brno | 184 | 90 | R |
| 28 | Lahti, Miika | FIN | KH | 06.02.1987 | 25 | Konnevesi | 188 | 97 | L |
| 29 | Virtanen, Jonne | FIN | OH | 13.03.1988 | 23 | Turku | 195 | 115 | L |
| 39 | Sipiläinen, Olli | FIN | VH | 24.07.1977 | 34 | Lappeenranta | 178 | 86 | L |
| 49 | Pihlman, Tuomas | FIN | OH | 13.11.1982 | 29 | Espoo | 188 | 100 | L |
| 82 | Pesonen, Harri | FIN | VH | 06.08.1988 | 23 | Muurame | 182 | 90 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #Jaatinen, Antti | FIN | VP | 24.09.1987 | 24 | Mäntyharju | 185 | 91 | L |
| 7 | #Ilvonen, Harri | FIN | VP | 03.11.1988 | 23 | Helsinki | 188 | 88 | L |
| 41 | #Pihlström, Antti | FIN | OH | 22.10.1984 | 27 | Vantaa | 178 | 82 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





