
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4500
SM-liigassa 1985-
27. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Jyrki Aho
(Risto Dufva er. 20.9.2011)
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Ossi Louhivaara
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 2 Pronssia: 2 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 45 | 21 | 8 | 16 | 5 | 117 | 91 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 39 | 8 | 13 | 4 | 186 | 97 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 31 | 12 | 15 | 6 | 173 | 132 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 31 | 9 | 18 | 4 | 168 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 27 | 13 | 16 | 7 | 174 | 129 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 15 | 15 | 26 | 7 | 138 | 165 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 20 | 15 | 21 | 8 | 134 | 125 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 23 | 9 | 24 | 2 | 147 | 148 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 18 | 14 | 24 | 2 | 138 | 166 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 25 | 12 | 19 | 3 | 152 | 146 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 19 | 15 | 22 | 4 | 145 | 158 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 15 | 9 | 32 | 2 | 136 | 185 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 13 | 13 | 28 | 0 | 158 | 211 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 22 | 4 | 28 | 0 | 137 | 157 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 17 | 3 | 28 | 1 | 135 | 167 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 25 | 6 | 19 | 0 | 163 | 136 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 13 | 11 | 26 | 0 | 132 | 155 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 22 | 8 | 20 | 1 | 164 | 181 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 2 | 157 | 135 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 25 | 4 | 19 | 2 | 171 | 146 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 26 | 8 | 10 | 1 | 189 | 129 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 22 | 4 | 18 | 1 | 177 | 136 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 24 | 3 | 17 | 2 | 187 | 146 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 24 | 5 | 15 | 1 | 202 | 167 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 12 | 5 | 27 | 0 | 132 | 199 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 17 | 7 | 20 | 2 | 165 | 179 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 19 | 1 | 16 | 0 | 143 | 135 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1371 | 591 | 225 | 555 | 67 | 4220 | 4033 | 1666 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





