
Jokerit
Helsinki
Perustettu:
1967
1997 Jokerit / Helsinki Halli Oy
Kotikenttä:
Hartwall Areena (1997)
Kapasiteetti: 13506
SM-liigassa 1975-87, 1989-
41. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jokerit.com
Puheenjohtaja:
Harry Harkimo
Toimitusjohtaja:
Jarmo Kekäläinen
Päävalmentaja:
Erkka Westerlund
Kapteenisto:
C Ossi Väänänen
A Antti-Jussi Niemi
A Tomi Mäki
A Riku Hahl
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 6 Hopeaa: 6 Pronssia: 1 |
YhteystiedotJokerit HC Oyj Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Jokerit 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 30 | 12 | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 134 | 9,0 | 16.37 |
| 2. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 30 | 14 | 6 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 155 | 9,0 | 15.14 |
| 3. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 25 | 7 | 13 | 20 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 77 | 9,1 | 16.08 |
| 4. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 30 | 6 | 12 | 18 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | 16.03 |
| 5. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 23 | 8 | 8 | 16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 5,6 | 18.01 |
| 6. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 24 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 8,2 | 20.53 |
| 7. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 24 | 4 | 11 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7,7 | 17.33 |
| 8. | Kerälä, Antti | Jokerit | KH | 30 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12,8 | 12.51 |
| 9. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 30 | 3 | 10 | 13 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 113 | 2,7 | 22.44 |
| 10. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 25 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | 18.19 |
| 11. | Eaves, Ben | Jokerit | OH | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 6,3 | 18.53 |
| 12. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 30 | 3 | 9 | 12 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4,5 | 14.42 |
| 13. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 28 | 2 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | 21.51 |
| 14. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 30 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 173 | 0,6 | 22.21 |
| 15. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | 13.17 |
| 16. | Heino, Henri | Jokerit | OH | 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6,3 | 12.20 |
| 17. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | VP | 25 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | 19.30 |
| 18. | Tyrväinen, Juhani | Jokerit | KH | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 10.04 |
| 19. | #Klingberg, John | Jokerit | OP | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 16.07 |
| 20. | Ruuttu, Alexander | Jokerit | VH | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 7.42 |
| 21. | Kivistö, Tommi | Jokerit | VP | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 17.35 |
| 22. | Manelius, Nico | Jokerit | OP | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 16.41 |
| 23. | Hännikäinen, Markus | Jokerit | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 8.42 |
| 24. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5.57 |





