
Jokerit
Helsinki
Perustettu:
1967
1997 Jokerit / Helsinki Halli Oy
Kotikenttä:
Hartwall Areena (1997)
Kapasiteetti: 13506
SM-liigassa 1975-87, 1989-
41. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jokerit.com
Puheenjohtaja:
Harry Harkimo
Toimitusjohtaja:
Jarmo Kekäläinen
Päävalmentaja:
Erkka Westerlund
Kapteenisto:
C Ossi Väänänen
A Antti-Jussi Niemi
A Tomi Mäki
A Riku Hahl
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 6 Hopeaa: 6 Pronssia: 1 |
YhteystiedotJokerit HC Oyj Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 20 | 12 | 12 | 2 | 131 | 107 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 25 | 15 | 20 | 6 | 165 | 150 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 22 | 8 | 28 | 4 | 144 | 157 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 28 | 10 | 20 | 4 | 134 | 132 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 29 | 13 | 14 | 5 | 179 | 152 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 32 | 9 | 15 | 6 | 194 | 144 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 19 | 8 | 29 | 4 | 149 | 190 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 34 | 7 | 15 | 4 | 163 | 96 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 23 | 14 | 19 | 4 | 131 | 120 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 32 | 9 | 15 | 3 | 154 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 29 | 11 | 16 | 2 | 160 | 102 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 35 | 7 | 14 | 1 | 184 | 128 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 27 | 9 | 18 | 1 | 147 | 131 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 31 | 3 | 20 | 1 | 171 | 140 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 24 | 5 | 19 | 1 | 139 | 137 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 35 | 4 | 11 | 1 | 192 | 116 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 31 | 11 | 8 | 0 | 190 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 34 | 6 | 10 | 3 | 202 | 122 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 1 | 181 | 131 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 28 | 7 | 13 | 0 | 185 | 133 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 28 | 3 | 13 | 2 | 195 | 132 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 150 | 162 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 15 | 3 | 26 | 1 | 165 | 183 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 12 | 3 | 29 | 0 | 161 | 226 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 10 | 2 | 24 | 1 | 131 | 181 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 13 | 2 | 21 | 1 | 154 | 176 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 17 | 3 | 17 | 0 | 191 | 162 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 27 | 1 | 8 | 0 | 193 | 119 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 9 | 2 | 25 | 0 | 121 | 178 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 6 | 3 | 27 | 0 | 114 | 188 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 11 | 4 | 21 | 0 | 151 | 199 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 14 | 3 | 19 | 0 | 137 | 181 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 7 | 3 | 26 | 0 | 125 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 36 | 14 | 5 | 17 | 0 | 137 | 153 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 36 | 17 | 2 | 17 | 0 | 169 | 156 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 36 | 18 | 4 | 14 | 0 | 174 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-74 | 36 | 20 | 5 | 11 | 0 | 192 | 116 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-73 | 36 | 29 | 3 | 4 | 0 | 193 | 86 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-72 | 32 | 18 | 3 | 11 | 0 | 132 | 111 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 32 | 20 | 3 | 9 | 0 | 145 | 97 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 125 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1837 | 899 | 237 | 701 | 58 | 6550 | 5776 | 2288 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





