
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Ritari-areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
SM-liigassa 1983-84, 1988-
35. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Heikki Hietanen
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela
Päävalmentaja:
Harri Rindell
Kapteenisto:
C Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
A Jukka Laamanen
Ajankohtaista
16.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HPK 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leavitt, Alex | HPK | KH | 31 | 4 | 13 | 17 | 44 | -16 | 1 | 0 | 1 | 97 | 4,1 | 16.35 |
| 2. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 31 | 5 | 11 | 16 | 18 | -5 | 3 | 0 | 1 | 185 | 2,7 | 24.17 |
| 3. | Laakkonen, Janne | HPK | VH | 26 | 5 | 11 | 16 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,0 | 18.04 |
| 4. | Laamanen, Jukka | HPK | OP | 29 | 3 | 13 | 16 | 28 | -8 | 1 | 0 | 0 | 110 | 2,7 | 22.13 |
| 5. | Luomala, Marko | HPK | OH | 28 | 10 | 3 | 13 | 8 | -9 | 6 | 0 | 1 | 90 | 11,1 | 16.49 |
| 6. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 24 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | 18.46 |
| 7. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 31 | 3 | 9 | 12 | 42 | -6 | 3 | 0 | 0 | 88 | 3,4 | 23.26 |
| 8. | Nieminen, Niko | HPK | OH | 29 | 3 | 6 | 9 | 61 | -4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3,7 | 14.51 |
| 9. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 27 | 6 | 2 | 8 | 8 | -6 | 2 | 0 | 1 | 77 | 7,8 | 15.47 |
| 10. | Sihvonen, Kari | HPK | VH | 10 | 2 | 5 | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | 12.19 |
| 11. | Mäkelä, Tuukka | HPK | VP | 24 | 3 | 2 | 5 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | 15.01 |
| 12. | #Barney, Scott | HPK | VH | 20 | 2 | 3 | 5 | 18 | -7 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | 13.33 |
| 13. | Rautiainen, Teemu | HPK | VH | 24 | 1 | 4 | 5 | 8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1,6 | 13.16 |
| 14. | Juutilainen, Jan-Mikael | HPK | KH | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14,8 | 13.49 |
| 15. | #Aaltonen, Nico | HPK | VH | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15,4 | 13.41 |
| 16. | Turtiainen, Jaakko | HPK | OH | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 12.12 |
| 17. | Roppo, Antti | HPK | OH | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | 10.59 |
| 18. | Alatalo, Santeri | HPK | VP | 29 | 1 | 2 | 3 | 22 | -10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1,4 | 20.44 |
| 19. | Hämäläinen, Ville | HPK | H | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 14.53 |
| 20. | Kärmeniemi, Lauri | HPK | OP | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 13.36 |
| 21. | Paajanen, Otto | HPK | VH | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | 9.07 |
| 22. | Pulliainen, Tuukka | HPK | KH | 28 | 1 | 1 | 2 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | 13.28 |
| 23. | Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | OP | 14 | 0 | 2 | 2 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 16.17 |
| 24. | Järvinen, Mika | HPK | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | #Zagrapan, Marek | HPK | KH | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 10.57 |
| 26. | #Tuominen, Henri | HPK | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12.17 |
| 27. | Lehikoinen, Esa | HPK | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 19.17 |
| 28. | Honka, Juuso | HPK | VH | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 11.37 |
| 29. | #MacNevin, Josh | HPK | OP | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 18.53 |





