
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Ritari-areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
SM-liigassa 1983-84, 1988-
35. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Heikki Hietanen
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela
Päävalmentaja:
Harri Rindell
Kapteenisto:
C Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
A Jukka Laamanen
Ajankohtaista
16.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 11 | 8 | 25 | 6 | 99 | 140 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 25 | 13 | 22 | 4 | 154 | 151 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 26 | 10 | 22 | 3 | 153 | 154 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 27 | 12 | 19 | 6 | 166 | 151 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 16 | 7 | 33 | 1 | 123 | 183 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 25 | 16 | 15 | 11 | 192 | 160 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 28 | 14 | 14 | 4 | 174 | 136 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 24 | 19 | 13 | 17 | 196 | 128 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 27 | 12 | 17 | 3 | 162 | 122 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 35 | 13 | 8 | 4 | 209 | 125 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 33 | 9 | 14 | 3 | 221 | 138 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 22 | 7 | 27 | 0 | 161 | 180 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 32 | 7 | 15 | 2 | 209 | 161 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 27 | 6 | 21 | 2 | 192 | 152 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 18 | 5 | 25 | 1 | 148 | 181 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 28 | 7 | 15 | 1 | 191 | 143 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 23 | 7 | 20 | 0 | 160 | 151 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 16 | 7 | 27 | 1 | 170 | 197 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 23 | 3 | 22 | 0 | 167 | 170 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 25 | 4 | 19 | 2 | 178 | 137 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 18 | 4 | 22 | 0 | 191 | 183 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 21 | 5 | 18 | 2 | 173 | 181 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 19 | 5 | 20 | 0 | 192 | 182 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 17 | 3 | 24 | 0 | 196 | 197 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 3 | 0 | 34 | 0 | 112 | 234 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 53 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 48 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1326 | 578 | 206 | 542 | 73 | 4421 | 4287 | 1606 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





