HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
2000 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
SM-liigassa 1975-
62. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Ville Peltonen
A Toni Söderholm
A Petteri Wirtanen
A Siim Liivik
Ajankohtaista
17.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 7 Hopeaa: 4 Pronssia: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HIFK 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granlund, Mikael | HIFK | KH | 29 | 10 | 23 | 33 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 87 | 11,5 | 21.13 |
| 2. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 27 | 11 | 12 | 23 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 119 | 9,2 | 20.51 |
| 3. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 30 | 12 | 8 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 148 | 8,1 | 15.31 |
| 4. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 23 | 9 | 10 | 19 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 6,9 | 14.54 |
| 5. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 27 | 9 | 9 | 18 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 86 | 10,5 | 15.29 |
| 6. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 32 | 7 | 10 | 17 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 88 | 8,0 | 19.24 |
| 7. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 30 | 3 | 14 | 17 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 2,6 | 24.33 |
| 8. | Pesonen, Janne | HIFK | VH | 22 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 105 | 6,7 | 18.21 |
| 9. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 29 | 6 | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 112 | 5,4 | 23.25 |
| 10. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 27 | 4 | 5 | 9 | 62 | -1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | 21.51 |
| 11. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 26 | 2 | 6 | 8 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 10.29 |
| 12. | #Hirschovits, Kim | HIFK | KH | 19 | 2 | 3 | 5 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | 13.46 |
| 13. | Kurvinen, Mikko | HIFK | VP | 16 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 16.03 |
| 14. | Redenbach, Tyler | HIFK | OH | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | 13.58 |
| 15. | #Tuomainen, Miikka | HIFK | VH | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | 10.54 |
| 16. | Kankaanperä, Markus | HIFK | VP | 16 | 0 | 3 | 3 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 18.07 |
| 17. | Järvinen, Turo | HIFK | VH | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 9.52 |
| 18. | Rajamäki, Erkki | HIFK | VH | 10 | 2 | 0 | 2 | 41 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | 9.04 |
| 19. | Fernholm, Daniel | HIFK | P | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,3 | 22.27 |
| 20. | Nyholm, Robert | HIFK | VH | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 7.22 |
| 21. | Pöysti, Eetu | HIFK | OH | 26 | 1 | 1 | 2 | 31 | -8 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | 9.55 |
| 22. | Endras, Dennis | HIFK | M | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23. | #Mielonen, Juho | HIFK | OP | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 14.19 |
| 24. | Piiparinen, Niko | HIFK | KH | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 9.11 |
| 25. | Åsten, Micke | HIFK | OH | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 7.11 |
| 26. | #Vaarasuo, Ilkka | HIFK | OP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20.55 |
| 27. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 15.13 |
| 28. | Tuohilampi, Kristian | HIFK | VP | 19 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 14.18 |
| 29. | Riksman, Juuso | HIFK | M | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30. | Leinonen, Toni | HIFK | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2.59 |
| 31. | #Tallberg, Teemu | HIFK | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6.57 |
| 32. | Kivelä, Aki | HIFK | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11.55 |
| 33. | Salmi, Juuso | HIFK | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 7.03 |
| 34. | #Hokkanen, Iivo | HIFK | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10.29 |
| 35. | Silfver, Christian | HIFK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13.38 |
| 36. | Vainonen, Mikko | HIFK | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 10.07 |
| 37. | #Ahtola, Jerry | HIFK | OH | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 9.20 |





