HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
2000 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
SM-liigassa 1975-
62. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Ville Peltonen
A Toni Söderholm
A Petteri Wirtanen
A Siim Liivik
Ajankohtaista
17.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 7 Hopeaa: 4 Pronssia: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Endras, Dennis | GER | M | 14.7.1985 | 26 | Immenstadt | 183 | 76 | L |
| 28 | Simola, Jaakko * | FIN | M | 7.2.1991 | 21 | Tampere | 179 | 71 | L |
| 30 | Norja, Mika | FIN | M | 25.12.1984 | 27 | Lohja | 188 | 92 | L |
| 34 | Riksman, Juuso | FIN | M | 1.4.1977 | 34 | Helsinki | 186 | 86 | L |
| 60 | Lundell, Jan | FIN | M | 26.11.1973 | 38 | Helsinki | 191 | 88 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jokela, Mikko | FIN | OP | 04.03.1980 | 31 | Lappeenranta | 185 | 97 | R |
| 8 | Kousa, Mikko | FIN | OP | 11.05.1988 | 23 | Lahti | 175 | 83 | R |
| 12 | Kankaanperä, Markus | FIN | VP | 07.04.1980 | 31 | Skellefteå | 184 | 98 | L |
| 15 | Kurvinen, Mikko | FIN | VP | 11.03.1979 | 32 | Anjalankoski | 187 | 90 | L |
| 26 | Söderholm, Toni | FIN | VP | 14.04.1978 | 33 | Kauniainen | 186 | 84 | L |
| 28 | Vainonen, Mikko * | FIN | OP | 11.04.1994 | 17 | Helsinki | 189 | 93 | L |
| 37 | Teppo, Miihkali * | FIN | P | 28.12.1992 | 19 | Helsinki | 186 | 81 | L |
| 41 | Melart, Ilari | FIN | VP | 11.02.1989 | 22 | Helsinki | 190 | 96 | L |
| 45 | Silfver, Christian * | FIN | P | 19.08.1991 | 20 | Helsinki | 178 | 70 | L |
| 47 | Salmi, Juuso * | FIN | OP | 15.07.1991 | 20 | Helsinki | 187 | 87 | L |
| 55 | Fernholm, Daniel | SWE | P | 20.12.1983 | 28 | Stockholm | 194 | 102 | L |
| 67 | Tuohilampi, Kristian * | FIN | VP | 08.11.1989 | 22 | Helsinki | 181 | 85 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tuohimaa, Lauri | FIN | H | 17.05.1986 | 25 | Helsinki | 183 | 82 | L |
| 0 | Torniainen, Kalle * | FIN | H | 29.03.1994 | 17 | Huddinge | 179 | 82 | R |
| 9 | Kuhta, Kimmo | FIN | OH | 19.06.1975 | 36 | Helsinki | 180 | 85 | L |
| 11 | Granlund, Markus * | FIN | KH | 16.04.1993 | 18 | Oulu | 178 | 74 | L |
| 13 | Wirtanen, Petteri | FIN | KH | 28.05.1986 | 25 | Hyvinkää | 186 | 89 | L |
| 14 | Huovila, Niklas * | FIN | H | 03.06.1991 | 20 | Kirkkonummi | 181 | 78 | L |
| 16 | Peltonen, Ville | FIN | VH | 24.05.1973 | 38 | Helsinki | 180 | 85 | L |
| 18 | Nyholm, Robert | FIN | VH | 07.03.1988 | 23 | Pietarsaari | 185 | 91 | L |
| 19 | Järvinen, Turo | FIN | VH | 06.01.1982 | 30 | Espoo | 182 | 87 | L |
| 25 | Pesonen, Janne | FIN | VH | 11.05.1982 | 29 | Suomussalmi | 180 | 80 | L |
| 27 | Rajamäki, Erkki | FIN | VH | 30.10.1978 | 33 | Vantaa | 187 | 99 | L |
| 29 | Leinonen, Toni * | FIN | H | 08.11.1991 | 20 | Tuntematon | 172 | 67 | L |
| 29 | Paunio, Mikael * | FIN | H | 21.08.1989 | 22 | Helsinki | 183 | 80 | L |
| 33 | Somervuori, Eero | FIN | OH | 07.02.1979 | 33 | Järvenpää | 177 | 79 | R |
| 39 | Kivelä, Aki * | FIN | H | 04.04.1992 | 19 | Helsinki | 181 | 74 | R |
| 42 | Åsten, Micke * | FIN | OH | 10.06.1992 | 19 | Helsinki | 182 | 84 | L |
| 57 | Piiparinen, Niko * | FIN | KH | 17.07.1989 | 22 | Helsinki | 188 | 89 | L |
| 64 | Granlund, Mikael | FIN | KH | 26.02.1992 | 19 | Oulu | 179 | 83 | L |
| 71 | Pöysti, Eetu | FIN | OH | 16.01.1989 | 23 | Helsinki | 183 | 87 | R |
| 72 | Liivik, Siim | FIN | KH | 14.02.1988 | 23 | Paide | 187 | 87 | L |
| 91 | Redenbach, Tyler | CAN | OH | 25.09.1984 | 27 | Melville, Sask | 183 | 86 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | #Vaarasuo, Ilkka | FIN | OP | 25.01.1983 | 29 | Iisalmi | 188 | 93 | L |
| 55 | #Mielonen, Juho | FIN | OP | 01.03.1987 | 24 | Savonlinna | 190 | 92 | R |
| 77 | #Järventie, Martti | FIN | OP | 04.04.1976 | 35 | Tampere | 180 | 87 | L |
| 21 | #Ahtola, Jerry | FIN | OH | 25.03.1986 | 25 | Turku | 192 | 92 | L |
| 31 | #Tuomainen, Miikka | FIN | VH | 22.05.1986 | 25 | Turku | 191 | 107 | L |
| 32 | #Petrell, Lennart | FIN | VH | 13.04.1984 | 27 | Helsinki | 191 | 95 | L |
| 38 | #Tallberg, Teemu * | FIN | OH | 13.05.1991 | 20 | Helsinki | 185 | 84 | L |
| 39 | #Hokkanen, Iivo | FIN | H | 03.05.1985 | 26 | Hämeenlinna | 178 | 74 | L |
| 39 | #Paunio, Mikael * | FIN | H | 21.08.1989 | 22 | Helsinki | 183 | 80 | L |
| 44 | #Hirschovits, Kim | FIN | KH | 09.05.1982 | 29 | Helsinki | 185 | 89 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





