
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 7017
SM-liigassa 1992-
20. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Pasi Raitala
Toimitusjohtaja:
Jussi Salonoja
Päävalmentaja:
Lauri Marjamäki
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen
A Ville Lajunen
A Tomi Sallinen
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: 2 Pronssia: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Blues 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huhtala, Tommi | Blues | VH | 33 | 9 | 12 | 21 | 47 | 3 | 3 | 0 | 1 | 109 | 8,3 | 16.29 |
| 2. | Eriksson, Joakim | Blues | OH | 21 | 5 | 11 | 16 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 41 | 12,2 | 20.30 |
| 3. | Talaja, Roope | Blues | VH | 32 | 9 | 6 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 96 | 9,4 | 12.41 |
| 4. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 32 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 87 | 10,3 | 19.20 |
| 5. | Miettinen, Camilo | Blues | OH | 31 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | 14.46 |
| 6. | Varakas, Ville | Blues | OP | 32 | 4 | 10 | 14 | 57 | 14 | 2 | 0 | 1 | 74 | 5,4 | 23.03 |
| 7. | Ramstedt, Teemu | Blues | KH | 26 | 3 | 9 | 12 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | 16.04 |
| 8. | #Lajunen, Ville | Blues | OP | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 25.09 |
| 9. | Kuusela, Kristian | Blues | OH | 32 | 6 | 5 | 11 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 148 | 4,1 | 17.16 |
| 10. | Lammassaari, Petri | Blues | OH | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.36 |
| 11. | Sallinen, Tomi | Blues | KH | 30 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | 17.08 |
| 12. | Sailio, Jari | Blues | OH | 29 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 13.12 |
| 13. | Korpikari, Oskari | Blues | VP | 32 | 0 | 6 | 6 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0,0 | 22.54 |
| 14. | Vallin, Ari | Blues | VP | 25 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | 20.23 |
| 15. | Clarke, Dale | Blues | OP | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | 23.47 |
| 16. | Töykkälä, Joni | Blues | KH | 32 | 2 | 2 | 4 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 12.50 |
| 17. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 26 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 14.44 |
| 18. | Ikonen, Juuso | Blues | H | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 13.58 |
| 19. | Hannula, Mika | Blues | H | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 19.02 |
| 20. | Kurki, Mikael | Blues | OP | 23 | 2 | 0 | 2 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | 14.11 |
| 21. | Laakso, Aleksi | Blues | VP | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 15.42 |
| 22. | Aaltonen, Miro | Blues | KH | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 9.59 |
| 23. | Sallinen, Jere | Blues | VH | 13 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 8.56 |
| 24. | Virkkunen, Valtteri | Blues | VH | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 11.06 |
| 25. | Rajala, Juuso | Blues | KH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12.29 |
| 26. | Järvinen, Matti | Blues | KH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7.05 |
| 27. | #Ranta, Roope | Blues | VH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9.25 |
| 28. | Ilvonen, Harri | Blues | VP | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 18.05 |
| 29. | Ståhlhammar, Tomi | Blues | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9.22 |





