
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 6798
18. kausi SM-liigassa
18. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Jussi Salonoja
Toimitusjohtaja:
Tom Kivimäki
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen, A Santeri Heiskanen, A Ville Lajunen
Ajankohtaista
13.08.2009
11.08.2009
05.08.2009
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Volden, Lars | NOR | M | 26.7.1992 | 18 | Tuntematon | 190 | 83 | L |
| 1 | Iilahti, Jonathan | FIN | M | 27.4.1992 | 18 | Vaasa | 185 | 80 | L |
| 32 | Tolvanen, Mikko | FIN | M | 14.7.1988 | 22 | Vantaa | 190 | 84 | L |
| 35 | Tarkki, Iiro | FIN | M | 1.7.1985 | 25 | Rauma | 189 | 92 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Korpikari, Oskari | FIN | P | 05.04.1984 | 26 | Oulu | 188 | 95 | L |
| 3 | Heiskanen, Santeri | FIN | OP | 13.04.1977 | 33 | Helsinki | 179 | 77 | L |
| 4 | Laakso, Aleksi | FIN | P | 16.03.1990 | 20 | Seinäjoki | 177 | 77 | L |
| 6 | Kurki, Mikael | FIN | VP | 13.01.1987 | 23 | Helsinki | 179 | 85 | L |
| 7 | Gröndahl, Ari | FIN | VP | 11.08.1989 | 21 | Helsinki | 195 | 95 | R |
| 8 | Varakas, Ville | FIN | P | 13.02.1984 | 26 | Helsinki | 181 | 87 | L |
| 10 | Karalahti, Jere | FIN | P | 25.03.1975 | 35 | Helsinki | 189 | 95 | R |
| 16 | Näkyvä, Kristian | FIN | OP | 18.11.1990 | 19 | Helsinki | 184 | 77 | L |
| 47 | Lajunen, Ville | FIN | VP | 08.03.1988 | 22 | Helsinki | 184 | 84 | R |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sailio, Jari | FIN | H | 18.03.1986 | 24 | Hyvinkää | 178 | 85 | L |
| 14 | Lammassaari, Petri | FIN | OH | 06.08.1985 | 25 | Eurajoki | 178 | 78 | R |
| 19 | Talaja, Roope | FIN | H | 02.08.1988 | 22 | Kuopio | 181 | 87 | L |
| 21 | Virkkunen, Valtteri | FIN | H | 18.02.1991 | 19 | Espoo | 176 | 76 | L |
| 23 | Immonen, Jarkko | FIN | KH | 18.01.1984 | 26 | Kouvola | 180 | 90 | L |
| 24 | Lajunen, Jani | FIN | OH | 16.06.1990 | 20 | Espoo | 185 | 75 | L |
| 27 | Ranta, Roope | FIN | H | 23.05.1988 | 22 | Helsinki | 172 | 71 | R |
| 29 | Nättinen, Joonas | FIN | OH | 03.01.1991 | 19 | Jämsä | 188 | 77 | R |
| 39 | Luttinen, Arttu | FIN | H | 03.09.1983 | 27 | Helsinki | 184 | 92 | L |
| 41 | Öhman, Stefan | FIN | KH | 05.05.1976 | 34 | Örnsköldsvik | 181 | 90 | L |
| 52 | Miettinen, Camilo | FIN | KH | 01.03.1986 | 24 | Medellin | 177 | 81 | L |
| 57 | Sallinen, Tomi | FIN | KH | 11.02.1989 | 21 | Espoo | 185 | 78 | L |
| 80 | Sallinen, Jere | FIN | H | 26.10.1990 | 19 | Espoo | 183 | 83 | L |
| 85 | Kähkönen, Toni | FIN | VH | 29.09.1986 | 23 | Vaasa | 182 | 85 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila |
|---|
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





