
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 7017
SM-liigassa 1992-
20. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Pasi Raitala
Toimitusjohtaja:
Jussi Salonoja
Päävalmentaja:
Lauri Marjamäki
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen
A Ville Lajunen
A Tomi Sallinen
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: 2 Pronssia: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 45 | 14 | 14 | 17 | 7 | 111 | 122 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 21 | 15 | 24 | 8 | 142 | 151 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 19 | 16 | 23 | 9 | 145 | 155 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 28 | 12 | 18 | 4 | 159 | 135 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 33 | 11 | 12 | 5 | 165 | 114 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 24 | 15 | 17 | 5 | 156 | 135 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 23 | 11 | 22 | 4 | 152 | 135 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 15 | 11 | 30 | 5 | 139 | 159 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 18 | 15 | 23 | 5 | 134 | 139 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 25 | 16 | 15 | 2 | 166 | 145 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 24 | 9 | 23 | 1 | 156 | 171 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 22 | 8 | 26 | 2 | 154 | 152 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 19 | 10 | 25 | 1 | 163 | 165 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 21 | 7 | 26 | 0 | 146 | 183 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 20 | 6 | 22 | 1 | 153 | 139 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 21 | 9 | 20 | 1 | 154 | 163 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 18 | 6 | 26 | 1 | 131 | 164 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 20 | 4 | 26 | 0 | 154 | 169 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 13 | 5 | 30 | 2 | 138 | 197 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 12 | 7 | 29 | 0 | 122 | 194 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1071 | 410 | 207 | 454 | 63 | 2940 | 3087 | 1259 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





