
Ässät
Pori
Perustettu:
1967
2000 HC Ässät Pori Oy
Kotikenttä:
Porin jäähalli, Isomäki (1971)
Kapasiteetti: 6466
SM-liigassa 1975-89, 1990-
50. kausi pääsarjatasolla (edelt. Karhut ja RU-38 -1967)
Kotisivu:
www.assat.com
Puheenjohtaja:
Mikko Laine
Toimitusjohtaja:
Jukka Hirsimäki
Päävalmentaja:
Karri Kivi
Kapteenisto:
C Ville Uusitalo
A Aki Uusikartano
A Ryan Caldwell
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 3 Hopeaa: 4 Pronssia: 2 |
YhteystiedotHC Ässät Pori Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Ässät 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 30 | 22 | 12 | 34 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 227 | 9,7 | 19.35 |
| 2. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 30 | 5 | 21 | 26 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 95 | 5,3 | 18.37 |
| 3. | Santavuori, Tuomas | Ässät | VH | 30 | 10 | 10 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 109 | 9,2 | 13.43 |
| 4. | Smolenak, Radek | Ässät | OH | 28 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 155 | 6,5 | 17.21 |
| 5. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 30 | 4 | 16 | 20 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 76 | 5,3 | 23.12 |
| 6. | Kudroc, Kristian | Ässät | OP | 30 | 5 | 13 | 18 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 180 | 2,8 | 24.05 |
| 7. | Armia, Joel | Ässät | OH | 29 | 7 | 10 | 17 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 | 6,2 | 13.34 |
| 8. | Uusikartano, Aki | Ässät | KH | 30 | 5 | 10 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89 | 5,6 | 18.16 |
| 9. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 30 | 9 | 4 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 8,4 | 16.29 |
| 10. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 30 | 6 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 65 | 9,2 | 12.35 |
| 11. | Taimi, Tommi | Ässät | VP | 29 | 3 | 7 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 96 | 3,1 | 19.17 |
| 12. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 30 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3,2 | 12.16 |
| 13. | #Yetman, Patrick | Ässät | OH | 25 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 76 | 6,6 | 12.58 |
| 14. | Mäkilä, Antti | Ässät | OH | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 | 9.31 |
| 15. | Caldwell, Ryan | Ässät | P | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3,6 | 21.52 |
| 16. | Mutanen, Sami | Ässät | VH | 24 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | 9.12 |
| 17. | Sammalkangas, Tapio | Ässät | OP | 28 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2,4 | 19.50 |
| 18. | Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 11.34 |
| 19. | #Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 11.34 |
| 20. | Honkanen, Jani | Ässät | VP | 25 | 0 | 3 | 3 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 15.45 |
| 21. | Juusela, Aki | Ässät | KH | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 10.27 |
| 22. | Laaksonen, Jesse | Ässät | OH | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 9.13 |
| 23. | Palonen, Niko | Ässät | OH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 8.24 |
| 24. | Raanta, Antti | Ässät | M | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | Malkamäki, Miko | Ässät | OP | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 17.24 |
| 26. | Mielonen, Juho | Ässät | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 15.34 |
| 27. | #Mielonen, Juho | Ässät | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 15.34 |
| 28. | Lee, Mark | Ässät | KH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15.18 |
| 29. | Jyrkkiö, Jesse | Ässät | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 16.14 |





