
Ässät
Pori
Perustettu:
1967
2000 HC Ässät Pori Oy
Kotikenttä:
Porin jäähalli, Isomäki (1971)
Kapasiteetti: 6466
SM-liigassa 1975-89, 1990-
50. kausi pääsarjatasolla (edelt. Karhut ja RU-38 -1967)
Kotisivu:
www.assat.com
Puheenjohtaja:
Mikko Laine
Toimitusjohtaja:
Jukka Hirsimäki
Päävalmentaja:
Karri Kivi
Kapteenisto:
C Ville Uusitalo
A Aki Uusikartano
A Ryan Caldwell
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 3 Hopeaa: 4 Pronssia: 2 |
YhteystiedotHC Ässät Pori Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Järvenpää, Juha | FIN | M | 11.5.1989 | 22 | Noormarkku | 184 | 83 | L |
| 32 | Raanta, Antti | FIN | M | 12.5.1989 | 22 | Rauma | 182 | 86 | L |
| 35 | Tolvanen, Atte * | FIN | M | 23.11.1994 | 17 | Tuntematon | 181 | 77 | L |
| 35 | Laasala, Joni * | FIN | M | 15.12.1992 | 19 | Tuntematon | 185 | 82 | L |
| 35 | Kekki, Niklas * | FIN | M | 26.2.1993 | 18 | Pori | 177 | 70 | L |
| 37 | Tillanen, Kai | FIN | M | 13.3.1981 | 30 | Mikkeli | 186 | 90 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nevalainen, Niklas * | FIN | P | 28.06.1993 | 18 | Nakkila | 173 | 68 | L |
| 0 | Kojo, Markus * | FIN | P | 30.03.1994 | 17 | Noormarkku | 194 | 97 | L |
| 7 | Jyrkkiö, Jesse | FIN | OP | 29.06.1989 | 22 | Hämeenlinna | 180 | 80 | R |
| 24 | Malkamäki, Miko | FIN | OP | 01.05.1988 | 23 | Kokkola | 185 | 81 | L |
| 26 | Caldwell, Ryan | CAN | P | 15.06.1981 | 30 | Deloraine, Man | 191 | 92 | L |
| 33 | Taimi, Tommi * | FIN | VP | 21.09.1990 | 21 | Pori | 180 | 88 | R |
| 38 | Honkanen, Jani | FIN | VP | 20.09.1979 | 32 | Espoo | 185 | 94 | L |
| 44 | Mielonen, Juho | FIN | OP | 01.03.1987 | 24 | Savonlinna | 190 | 92 | R |
| 47 | Sammalkangas, Tapio | FIN | OP | 16.03.1980 | 31 | Tampere | 180 | 96 | L |
| 52 | Uusitalo, Ville | FIN | VP | 06.07.1979 | 32 | Espoo | 181 | 79 | L |
| 78 | Kudroc, Kristian | SVK | OP | 21.05.1981 | 30 | Michalovce | 201 | 102 | R |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Armia, Joel | FIN | OH | 31.05.1993 | 18 | Pori | 192 | 85 | R |
| 14 | Mäkilä, Antti | FIN | OH | 01.04.1989 | 22 | Pori | 188 | 88 | R |
| 18 | Dixon, Stephen | CAN | KH | 07.09.1985 | 26 | Halifax, N.S. | 183 | 83 | L |
| 19 | Savinainen, Veli-Matti | FIN | VH | 05.01.1986 | 26 | Espoo | 181 | 77 | L |
| 20 | Ruisma, Kristian * | FIN | H | 22.02.1990 | 21 | Pori | 174 | 70 | L |
| 21 | Aaltonen, Nico | FIN | VH | 15.06.1988 | 23 | Lappeenranta | 180 | 85 | L |
| 22 | Lee, Mark | CAN | KH | 11.09.1984 | 27 | Mount Pearl, Nfld | 181 | 83 | L |
| 23 | Rendulic, Borna | CRO | H | 25.03.1992 | 19 | Zagreb | 192 | 88 | R |
| 25 | Laaksonen, Jesse | FIN | OH | 01.03.1989 | 22 | Nakkila | 192 | 95 | R |
| 28 | Juusela, Aki * | FIN | KH | 28.06.1991 | 20 | Rauma | 186 | 88 | L |
| 31 | Niemi, Mika | FIN | KH | 10.03.1988 | 23 | Pori | 186 | 82 | L |
| 53 | Mutanen, Sami | FIN | VH | 20.09.1984 | 27 | Joensuu | 182 | 80 | L |
| 67 | Zaborsky, Tomas | SVK | VH | 14.11.1987 | 24 | Banska Bystrica | 185 | 81 | L |
| 70 | Smolenak, Radek | CZE | OH | 03.12.1986 | 25 | Praha | 188 | 81 | L |
| 72 | Sillanpää, Severi | FIN | KH | 07.02.1988 | 24 | Pori | 181 | 84 | L |
| 77 | Uusikartano, Aki | FIN | KH | 13.06.1977 | 34 | Lieto | 186 | 85 | L |
| 81 | Palonen, Niko | FIN | OH | 30.01.1989 | 23 | Pori | 187 | 93 | R |
| 83 | Virkkunen, Samuli * | FIN | H | 24.11.1990 | 21 | Pori | 181 | 74 | R |
| 91 | Santavuori, Tuomas | FIN | VH | 24.01.1985 | 27 | Savonlinna | 181 | 87 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | #Mielonen, Juho | FIN | OP | 01.03.1987 | 24 | Savonlinna | 190 | 92 | R |
| 9 | #Yetman, Patrick | CAN | OH | 17.11.1980 | 31 | Shea Heights, Nfld | 178 | 78 | R |
| 21 | #Aaltonen, Nico | FIN | VH | 15.06.1988 | 23 | Lappeenranta | 180 | 85 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





