
Ässät
Pori
Perustettu:
1967
2000 HC Ässät Pori Oy
Kotikenttä:
Porin jäähalli, Isomäki (1971)
Kapasiteetti: 6466
SM-liigassa 1975-89, 1990-
50. kausi pääsarjatasolla (edelt. Karhut ja RU-38 -1967)
Kotisivu:
www.assat.com
Puheenjohtaja:
Mikko Laine
Toimitusjohtaja:
Jukka Hirsimäki
Päävalmentaja:
Karri Kivi
Kapteenisto:
C Ville Uusitalo
A Aki Uusikartano
A Ryan Caldwell
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 3 Hopeaa: 4 Pronssia: 2 |
YhteystiedotHC Ässät Pori Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 24 | 6 | 14 | 2 | 146 | 113 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 30 | 18 | 12 | 11 | 176 | 132 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 18 | 11 | 29 | 7 | 151 | 170 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 21 | 8 | 29 | 4 | 131 | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 10 | 8 | 38 | 2 | 111 | 208 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 15 | 6 | 35 | 3 | 133 | 199 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 27 | 10 | 19 | 6 | 145 | 123 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 15 | 14 | 27 | 8 | 140 | 178 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 17 | 12 | 27 | 4 | 140 | 186 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 17 | 14 | 25 | 2 | 125 | 154 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 13 | 10 | 33 | 4 | 133 | 191 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 11 | 8 | 37 | 1 | 141 | 228 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 14 | 9 | 31 | 2 | 171 | 217 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 20 | 6 | 28 | 0 | 152 | 178 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 20 | 8 | 20 | 0 | 163 | 156 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 19 | 10 | 21 | 0 | 171 | 182 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 22 | 5 | 23 | 2 | 140 | 160 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 20 | 11 | 19 | 1 | 164 | 166 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 25 | 7 | 16 | 3 | 185 | 148 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 22 | 8 | 18 | 3 | 180 | 152 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 23 | 3 | 18 | 1 | 170 | 171 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 20 | 3 | 21 | 2 | 182 | 191 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 13 | 3 | 28 | 0 | 165 | 227 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 19 | 4 | 21 | 1 | 183 | 195 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 19 | 5 | 20 | 0 | 167 | 191 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 17 | 3 | 16 | 1 | 186 | 168 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 22 | 0 | 14 | 1 | 166 | 129 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 23 | 3 | 11 | 0 | 171 | 135 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 11 | 8 | 17 | 0 | 160 | 149 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 15 | 8 | 13 | 0 | 176 | 165 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 20 | 2 | 14 | 0 | 178 | 158 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 190 | 168 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 21 | 8 | 7 | 0 | 207 | 141 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 24 | 2 | 10 | 0 | 194 | 121 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 36 | 19 | 2 | 15 | 0 | 167 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 36 | 20 | 3 | 13 | 0 | 187 | 140 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 36 | 11 | 7 | 18 | 0 | 132 | 151 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-74 | 36 | 17 | 6 | 13 | 0 | 154 | 145 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-73 | 36 | 10 | 10 | 16 | 0 | 136 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-72 | 32 | 14 | 3 | 15 | 0 | 122 | 105 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 32 | 22 | 4 | 6 | 0 | 140 | 88 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 86 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 82 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 96 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1923 | 788 | 293 | 842 | 71 | 6795 | 6867 | 2082 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





