Kaikki päätuomarit
Haku tuotti 32 osumaa
| Nimi | Ottelut | Rangaistukset | Keskiarvo |
|---|---|---|---|
| Bauer, Stephan | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Björk, Tobias | 2 | 10 min | 5,00 min/ottelu |
| Boman, Antti | 32 | 398 min | 12,44 min/ottelu |
| Favorin, Timo | 26 | 335 min | 12,88 min/ottelu |
| Fonselius, Stefan | 26 | 228 min | 8,77 min/ottelu |
| Hakkarainen, Jukka | 30 | 412 min | 13,73 min/ottelu |
| Hämäläinen, Antti | 23 | 388 min | 16,87 min/ottelu |
| Heikkinen, Jarno | 18 | 271 min | 15,06 min/ottelu |
| Henriksson, Hannu | 29 | 414 min | 14,28 min/ottelu |
| Hribik, Jan | 2 | 18 min | 9,00 min/ottelu |
| Kaukokari, Mikko | 23 | 402 min | 17,48 min/ottelu |
| Keränen, Vesa | 21 | 248 min | 11,81 min/ottelu |
| Laaksonen, Tom | 20 | 209 min | 10,45 min/ottelu |
| Leppäalho, Jari | 27 | 378 min | 14,00 min/ottelu |
| Leppänen, Jussi | 25 | 752 min | 30,08 min/ottelu |
| Levonen, Jari | 33 | 562 min | 17,03 min/ottelu |
| Levonen, Jarno | 16 | 100 min | 6,25 min/ottelu |
| Lindqvist, Petri | 8 | 86 min | 10,75 min/ottelu |
| Luoma-aho, Jani | 20 | 213 min | 10,65 min/ottelu |
| Metsälä, Timo | 18 | 193 min | 10,72 min/ottelu |
| Müllner, Robert | 2 | 34 min | 17,00 min/ottelu |
| Pajula, Jari-Pekka | 22 | 162 min | 7,36 min/ottelu |
| Pinomaa, Joonas | 16 | 123 min | 7,69 min/ottelu |
| Rantala, Aleksi | 29 | 448 min | 15,45 min/ottelu |
| Romasko, Jevgeni | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Salminen, Teemu | 25 | 365 min | 14,60 min/ottelu |
| Salonen, Anssi | 28 | 289 min | 10,32 min/ottelu |
| Sorakangas, Tuomo | 17 | 219 min | 12,88 min/ottelu |
| Stricker, Daniel | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Toivola, Tero | 20 | 237 min | 11,85 min/ottelu |
| Tuomisto, Petri | 18 | 218 min | 12,11 min/ottelu |
| Vanninen, Mikko | 18 | 192 min | 10,67 min/ottelu |
