Lukko, Ilves ja TPS ennätystahdissa

22.09.2009 - AS

Sarjajohtaja KalPan lisäksi myös muut kärkinelikon joukkueet ovat aloittaneet liigakauden 2009-10 vakuuttavasti.

Tappiottomasti tähän asti edenneet Lukko ja Ilves ovat avanneet kautensa paremmin kuin kertaakaan yli 20 vuoteen. Ilveksen aloitus kaudella 1988-89 säilyy vielä toistaiseksi parempana, kun joukkue voitti viisi ensimmäistä otteluaan ja pelasi kuudennen tasan. Vasta seitsemäs ottelu toi kauden ensimmäisen tappion. Myös kaudella 1987-88 Ilves pelasi neljä voitto-ottelua kauden alkuun. 

Lukon kahden edellisen kauden aloitukset ovat myös olleet vahvoja, kun joukkue on pelannut neljä ensimmäistä otteluaan ilman tappioita varsinaisilla peliajoilla. Kuluvan kauden maalieroon +16 Lukko ei kuitenkaan ole yltänyt edes viime vuoden huippuavauksessaan.

Vaikka TPS on kokenut pistemenetyksiä ensimmäisillä kierroksilla, on turkulaisten kauden avaus ollut seuran lähihistorian paras. Syksyllä 1999 TPS:n avauspelit sujuivat hieman paremmin, kun neljässä pelissä ei tullut yhtään tappiota.

Kauden avauksia 2000-luvulla

Lukko
Kausi O   V   T   H   TM   PM    P   P/O   ME
2009  4   4   0   0   21    5   12  3,00  +16
2008  4   3   1   0   16    2   11  2,75  +14
2007  4   1   3   0   12   12    7  1,75    0 
2006  4   1   2   1   19   19    5  1,25    0 
2005  4   2   0   2   11   12    6  1,50  - 1 
2004  4   3   0   1   14    9    9  2,25  + 5
2003  4   1   1   2   12   12    4  1,00    0
2002  4   2   1   1   13   10    6  1,50  + 3
2001  4   1   2   1   12   12    4  1,00    0
2000  4   1   1   2   10   14    3  0,75   -4
Ilves
Kausi O   V   T   H   TM   PM    P   P/O   ME
2009  4   4   0   0   16    6   12  3,00  +10
2008  4   2   0   2   15   14    6  1,50  + 1
2007  4   1   2   1   14    9    7  1,75  + 5
2006  4   1   1   2    7    8    5  1,25  - 1
2005  4   1   0   3   10   11    3  0,75  - 1
2004  4   2   1   1   11    8    8  2,00  + 3
2003  4   3   0   1   14   10    6  1,50  + 4
2002  4   1   1   2   14   15    3  0,75  - 1
2001  4   2   0   2   13   16    4  1,00  - 3
2000  4   1   2   1    6    7    4  1,00   -1
TPS
Kausi O   V   T   H   TM   PM    P   P/O   ME
2009  4   2   1   1   18    8    8  2,00  +10
2008  4   2   0   2    8   11    6  1,50  - 3
2007  4   2   0   2    9    8    6  1,50  + 1
2006  4   2   0   2   15   13    6  1,50  + 2
2005  4   1   0   3    6    9    3  0,75  - 3
2004  4   0   2   2    5   10    2  0,50  - 5
2003  4   1   0   3   12   14    2  0,50  - 2
2002  4   2   0   2   11    7    4  1,00  + 4
2001  4   1   0   3    5    9    2  0,50  - 4
2000  4   2   0   2   12   10    4  1,00  + 2
TulostaLähetäRSSJaa