KalPan avaus seurahistorian paras

21.09.2009 - AS

SM-liigaa ennen tiistain kierrosta johtava Kuopion KalPa on aloittanut kautensa paremmin kuin koskaan aikaisemmin seuran historiassa.

Viidessä ottelussa vain kaksi pistettä menettänyt KalPa on tehnyt keskimäärin 3,60 ja päästänyt 1,60 maalia ottelua kohden. Maaliero +10 on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin seuran liigahistoriassa. Tämän kauden avauksen päästettyjen maalien määrä (8) on vakuuttava näyte joukkueen puolustuspelistä ja samalla alhaisin lukema seuran runkosarja-avauksissa.

Lähelle tämänkautista menestystä 18. liigakauttaan pelaava KalPa on päässyt viimeksi syksyllä 1994, kun viidestä ottelusta tuli myös neljä voittoa. Maaliverkkoja kuopiolaiset heiluttivat taajaan myös ensimmäisellä liigavisiitillään, kun mm. syksyn 1989 ensimmäiset viisi ottelua tuottivat 22 maalia. 

KalPan avaukset SM-liigassa 1986-2009

Kausi O   V   T   H   TM   PM    P   P/O   ME
2009  5   4   1   0   18    8   13  2.60  +10
2008  5   2   0   3   12   15    6  1,20  - 3
2007  5   1   0   4   10   20    3  0,60  -10
2006  5   1   1   3    7   23    4  0,80  -16
2005  5   1   1   3   12   25    4  0,80  -13
1998  5   1   1   3   12   13    3  0,60   -1
1997  5   1   0   4   10   22    2  0,40  -12
1996  5   0   1   4   10   24    1  0,20  -14
1995  5   1   1   3   10   15    3  0,60  - 5
1994  5   4   0   1   16   14    8  1,60  + 2
1993  5   3   0   2   12   13    6  1,20  - 1
1992  5   2   0   3   19   18    4  0,80  + 1
1991  5   1   2   2   14   20    4  0,80  - 6
1990  5   3   1   1   20   18    7  1,40  + 2
1989  5   3   0   2   22   15    6  1,20  + 7
1988  5   1   0   4   14   23    2  0,40  - 9
1987  5   3   1   1   19   17    7  1,40  + 2
1986  5   2   1   2   21   26    5  1,00  - 5
http://www.sm-liiga.fi/media/kuvat/pm_2009/kalpa_logo_2009_185px.jpg
TulostaLähetäRSSJaa